実際のお見積もり時にはご要望をお聞きしたうえでご提案させていただきますが、参考までに、当社の単価表を掲載しております。必要に応じてご参照ください。
▼ タイル工事 単価表
▼ 防水工事 単価表
▼ 外壁塗装工事 単価表
▼ タイル工事 単価表
▼ 防水工事 単価表
▼ 外壁塗装工事 単価表
タイル工事 単価表
| 下地【RC】の場合 | ||
| 形状 | サイズ | 単価(税別) |
| 45二丁 | 45×95 | 700円/枚 |
| 二丁掛け | 60×227 | 1,400円/枚 |
| 小口タイル | 60×108 | 750円/枚 |
| ニュー小口 | 54×94 | 750円/枚 |
| 下地【ALC】の場合 | ||
| 形状 | サイズ | 単価(税別) |
| 45二丁 | 45×95 | 850円/枚 |
| 二丁掛け | 60×227 | 1,500円/枚 |
| 小口タイル | 60×108 | 900円/枚 |
| ニュー小口 | 54×94 | 900円/枚 |
※二丁掛けのみ馬張りの場合は+100円/枚、廃材処分費は500枚ごとに40,000円
| 外壁タイル打診検査 | |
| 単価(税別) | 備考 |
| 200円/㎡~ | 足場面・地上面の調査、集計表及び打診図面製作含む |
防水工事 単価表
| 防水工事 | |
| 工事名 | 単価 |
| ウレタン防水(密着工法) | 5,000円/㎡ |
| ウレタン防水(通気緩衝工法) | 6,300円/㎡ |
| 脱気筒 | 9,500円/箇所 |
| 改修用ドレン | 17,000円/箇所 |
| 塩ビシート防水(絶縁工法) | 6,800円/㎡ |
| 既存立上りシート防水撤去 | 1,100円/m |
| 既存立上りアスファルト防水撤去 | 2,750円/m |
| 床収縮目地撤去・コーキング打替え | 1,000円/m |
※現場に応じて押さえ金物交換、下地調整等が発生します
外壁塗装工事 単価表
| 洗浄 | ||
| 洗浄の種類 | 単価 | 備考 |
| 高圧洗浄 | 100円/㎡~ | 水道をお借りした場合 |
| タイル酸洗い | 400円/㎡~ | 水道をお借りした場合 |
| 外壁塗装 | |
| 塗料の種類 | 単価 |
| ウレタン | 1,600円/㎡ |
| シリコン | 1,700円/㎡ |
| ラジカル | 1,700円/㎡ |
| 遮熱 | 2,600円/㎡ |
| フッ素 | 2,900円/㎡ |
※下地に不良が無く、塗装面積150㎡以上の場合
| 屋根塗装 | |
| 塗料の種類 | 単価 |
| ウレタン | 1,600円/㎡ |
| シリコン | 1,700円/㎡ |
| ラジカル | 1,700円/㎡ |
| 遮熱 | 2,600円/㎡ |
| フッ素 | 2,900円/㎡ |
※下地に不良が無く、塗装面積150㎡以上の場合
